Tractoren
vermogen | per uur | minimaal/dag | minimaal/week | verzekering/dag | verzekering/week |
---|---|---|---|---|---|
0-80 PK | 10,00 | 65,00 | 260,00 | 12,50 | 50,00 |
81-100 PK | 12,50 | 75,00 | 300,00 | 12,50 | 50,00 |
101-125 PK | 15,00 | 85,00 | 340,00 | 12,50 | 50,00 |
126-175 PK | 17,50 | 95,00 | 380,00 | 12,50 | 50,00 |
176-225 PK | 20,00 | 115,00 | 460,00 | 12,50 | 50,00 |
>225 PK | 22,50 | 135,00 | 540,00 | 12,50 | 50,00 |
