Tractoren
vermogen | per uur | minimaal/dag | minimaal/week | verzekering/dag | verzekering/week |
---|---|---|---|---|---|
0-80 PK | 7,50 | 50,00 | 200,00 | 10,00 | 40,00 |
81-100 PK | 10,00 | 60,00 | 250,00 | 10,00 | 40,00 |
101-125 PK | 12,50 | 70,00 | 300,00 | 10,00 | 40,00 |
126-175 PK | 15,00 | 80,00 | 350,00 | 10,00 | 40,00 |
>176 PK | 17,50 | 100,00 | 400,00 | 10,00 | 40,00 |
